LPWONEW अल-इन-वन ESS
p
LPWONEW श्रृंखला अल-इन-वन (LiFePO4 ब्याट्री + स्मार्ट इन्भर्टर)
प्रमाणपत्रहरू: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 स्वीकृत
सीएसपावर मोडेल | एलपीवोन १.२८ किलोवाट प्रति घण्टा+१ किलोवाट | एलपीवोन २.५ किलोवाट प्रति घण्टा+३ किलोवाट | एलपीवोन ५ किलोवाट प्रति घण्टा+५ किलोवाट | एलपीवोन १० किलोवाट प्रति घण्टा+१० किलोवाट |
ब्याट्री भोल्टेज | १२.८ वी | २५.६V को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | ५१.२V को परिचय | ५१.२V को परिचय |
मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता | १०० आह | १०० आह | १०० आह | २०० आह |
ब्याट्री ऊर्जा | १.२८ किलोवाट प्रति घण्टा | २.५६ किलोवाट प्रतिघण्टा | ५.१२ किलोवाट घन्टा | १०.२४ किलोवाट प्रतिघण्टा |
इन्भर्टर पावर रेट | १ किलोवाट | ३ किलोवाट | ५ किलोवाट | १० किलोवाट |
MPPT भोटेज दायरा | २०-१५०Vdc को परिचय | ३०-४००Vdc को परिचय | १२०-४३०Vdc को परिचय | ९०-४५०Vdc को परिचय |
पानी नछिर्ने | IP20 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | IP20 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | IP20 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | IP20 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् |
सञ्चार | हामीसँग अहिले स्टकमा RS485/CAN को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा RS485/CAN को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा RS485/CAN को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा RS485/CAN को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। |
आयाम | ४६०*३१०*२२० मिमी | ५१०*३७०*२२५ मिमी | ६१०*४५०*२७० मिमी | ६९१*५१०*३७६.५ |
तौल | २५ किलोग्राम | ३२ किलोग्राम | १७१ किलोग्राम | ९५ किलोग्राम |
सूचना: उत्पादनहरू सूचना बिना नै सुधार गरिनेछ, कृपया विशिष्टताको लागि cspower बिक्रीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। |