LPWONE All-in-one ESS
p
LPWONE श्रृङ्खला सबै-इन-वन (LiFePO4 ब्याट्री + स्मार्ट इन्भर्टर)
प्रमाणपत्रहरू: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 स्वीकृत
सीएसपावर मोडेल | LPWONE 1.28KWH+1KW | LPWONE 2.5KWH+3KW | LPWONE 5KWH+5KW | LPWONE 10KWH+10KW |
ब्याट्री भोल्टेज | 12.8V | २५.६V | 51.2V | 51.2V |
मूल्याङ्कन क्षमता | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
ब्याट्री ऊर्जा | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
इन्भर्टर पावर दर | १ किलोवाट | ३ किलोवाट | ५ किलोवाट | १० किलोवाट |
MPPT भोट दायरा | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
वाटरप्रूफ | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
सञ्चार | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
आयाम | 460*140*280mm | 450*140*570mm | 500*140*700mm | ६५०*१५०*१३०० |
वजन | 25 किलोग्राम | ३२ किलोग्राम | 171 किलोग्राम | ९५ किलोग्राम |
सूचना: उत्पादनहरू सूचना बिना सुधार गरिनेछ, कृपया प्रचलित प्रकारको विशिष्टताको लागि cspower बिक्रीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। |